及时为您解答产品,如有疑问请拨打电话咨询!
电话:027-87999528
地址:武汉江夏区光谷芯中芯文昇楼3单元407室
售前:153 7754 9268
武汉优利克电力设备有限责任公司简称“优利克电力”,是专为电力行业提供承装(修、试)设备的试验产品、技术方案和技术服务,对承装(修、试)资质的升级提供详细的产品参数和配置方案。
三级承试是指可以从事110kV及以下电力系统的试验项目,三级承试设备又称为:三级承试仪器、三级承试设备、承试仪器设备、承试三级配置表、承试三级试验设备、承试三级试验检测设备选型表等。
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | ZGF直流高压发生器 |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF直流高压发生器 | ||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ工频耐压试验装置 |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ工频耐压试验装置 | ||
3 | 变频串联谐振耐压装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz |
BPXZ-500kVA/200KV变频串联谐振耐压试验装置 |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
SBF感应耐压试验装置 |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为1% 3、抗干扰变频 |
ULJS-801S高压介质损耗测试仪 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | ULHL-100P回路电阻测试仪 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | ULKE-CPT600互感器伏安特性测试仪 |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | ULKE-2571A接地电阻测试仪 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | ULKE-500电容电感测试仪 | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | ULDT-10A接地导通测试仪 |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | ULZZ-20AS变压器直流电阻测试仪 |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | ULBC-H变压器变比测试仪 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | ULBX-P变压器绕组变形测试仪 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≧1A | ULYZ-T有载分接开关测试仪 |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | ULGK-8012断路器特性测试仪 | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | ULBL型氧化锌避雷器带电测试仪 | |
13 | 六相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 六相电压电流各2组 | ULKE-T1200六相继电保护测试仪 |
14 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | FD-S雷击计数器校验仪 | |
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~1000V 200G(Ω) 短路电流≥5mA |
ULKE-3500B绝缘电阻测试仪 |
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | 六氟化硫定性检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度3ppmv | XP-1A六氟化硫定性检漏仪 |
2 | 气体微水测试仪 | 台 | 1 | WLWS-SF6气体微水测试仪 | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | 兆欧表 |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | 兆欧表 |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | SMG2000B数字式双钳相位伏安表 |
本公司生产全面贯彻 ISO9001:2015 质量管理体系认证证书及文字商标和图片商标注册
本公司与武汉各大高校和武汉高压研究所有着紧密合同关系,有着明细的技术优势和稳定技术方案
公司具有专业的销售和技术支持团队随时了解和客户沟通产品的应用情况,提供一对一高效专业的服务
产品全部执行ISO9001质量管理体系,SMT自动化的生产,半成品检测,成品检测拷机,让每一个产品都经过5次以上的100%测试,确保产品质量100%
公司具有精准的预期备货和保持稳定的安全库存,满足客户的紧急需求和批量性采购需求
公司产品每年抽样送第三方检验(如湖北省技术监督局、武汉市计量院),符合出厂标准和第三方检测指标要求